ORARIO CLASSI 2011-2012
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Lettere | Lettere | Musica | Matem. | Lettere |
| 08.40-09.30 | Lettere | Lettere | Tedesco | Matem. | Lettere |
| 09.30-10.15 | Matem. | Lettere | Matem. | Inglese | Tecnologia |
| 10.15-11.00 | Religione | Musica | Lettere | Ted/livelli | Matem. |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Tedesco | Scienze | Inglese | Scienze/tecn. | Motoria |
| 12.05-12.50 | Lettere | Inglese | Lettere | Scienze/tecn. | Motoria |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Inglese | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Lettere | ||
| 15.10-16.00 | Arte e imm. | Lettere | |||
| 16.00-16.50 | Arte e imm. | Lett.Matem. | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Tedesco | Lettere | Lettere | Matem. | Matem. |
| 08.40-09.30 | arte e imm. | Lettere | Lettere | Matem. | Tedesco |
| 09.30-10.15 | arte e imm. | Tecnologia | Musica | Lettere | Scienze |
| 10.15-11.00 | Inglese | Inglese | Tedesco | Ted/livelli | Inglese |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Musica | Sc./Tec. | Motoria | Lettere | Lettere |
| 12.05-12.50 | Lettere | Sc./Tec. | Motoria | Religione | Lettere |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Matem. | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Etw/Cons. | ||
| 15.10-16.00 | Lettere | Progetto | |||
| 16.00-16.50 | Scienze | Progetto | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Lettere | Matem. | Matem. | Motoria | Lettere |
| 08.40-09.30 | Lettere | Matem. | Lettere | Motoria | Tedesco |
| 09.30-10.15 | Inglese | Lettere | Scienze | Tecnologia | Lettere |
| 10.15-11.00 | Matem. | Tedesco | Tedesco | Lettere | Musica |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | arte e imm. | Lett/Matem. | Inglese | Musica | Inglese |
| 12.05-12.50 | arte e imm. | Lettere | Lettere | Scienze | Matem. |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Tecnologia | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Lettere | ||
| 15.10-16.00 | C. Ted/Cons | C. Ingl/Cons | |||
| 16.00-16.50 | Lettere | Religione | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Matem. | Lettere | Matem. | arte e imm. | Lettere |
| 08.40-09.30 | Tedesco | Lettere | Matem. | arte e imm. | Lettere |
| 09.30-10.15 | Scienze | Matem. | Lettere | Musica | Matem. |
| 10.15-11.00 | Inglese | Tecnologia | Lettere | Inglese | Tedesco |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Motoria | Ingl/liv | Lettere | Sc./Tec. | Scienze |
| 12.05-12.50 | Motoria | Musica | Ted/liv. | Sc./Tec. | Inglese |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Lettere | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Lettere | ||
| 15.10-16.00 | Religione | Lett/Mat. | |||
| 16.00-16.50 | Lettere | Lettere | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Musica | Lettere | Motoria | Matem. | Lettere |
| 08.40-09.30 | Matem. | Ted/Liv. | Motoria | Matem. | Lettere |
| 09.30-10.15 | Matem. | Lettere | Lettere | Musica | Lettere |
| 10.15-11.00 | Tedesco | Scienze/tecn. | Inglese | Religione | Tedesco |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Arte e imm. | Inglese | Tedesco | Ital./Ted. | Scienze/tecn. |
| 12.05-12.50 | Arte e imm. | Matem. | Lettere | Scienze | Scienze/tecn. |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Inglese | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Etw/Cons | ||
| 15.10-16.00 | Ed. Cittad. | Lettere | |||
| 16.00-16.50 | Lettere | Lettere | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Tedesco | Lettere | Lettere | Musica | Matem. |
| 08.40-09.30 | Musica | Lettere | Lettere | Inglese | Tedesco |
| 09.30-10.15 | Matem. | Inglese | Lettere | Scienze | Matem. |
| 10.15-11.00 | Matem. | Matem. | Tedesco | Scienze | Lettere |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Tecnologia | Motoria | Arte e imm. | Religione | Lettere |
| 12.05-12.50 | Tecnologia | Motoria | Arte e imm. | Lettere | Inglese |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Lettere | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Lett./Mat. | ||
| 15.10-16.00 | Lettere | Cert. ted | |||
| 16.00-16.50 | Cert.ing | Lettere | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Musica | Tecnologia | Lettere | Matem. | Matem. |
| 08.40-09.30 | Inglese | Lettere | Lettere | Tedesco | Matem. |
| 09.30-10.15 | Religione | Lettere | Matem. | Motoria | Tedesco/livelli |
| 10.15-11.00 | Tedesco | Matem. | Scienze | Motoria | Lettere |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Scienze/Tec. | Musica | Arte e imm. | Lettere | Inglese |
| 12.05-12.50 | Scienze/Tec. | Ingl/livelli | Arte e imm. | Inglese | Lettere |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Lettere | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Lettere | ||
| 15.10-16.00 | Scienze | Lett/Matem | |||
| 16.00-16.50 | Lettere | Lettere | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Matem. | Lettere | Motoria | Musica | Arte e imm. |
| 08.40-09.30 | Matem. | Inglese | Motoria | Matem. | Arte e imm. |
| 09.30-10.15 | Tedesco | Lettere | Lettere | Tedesco | Inglese |
| 10.15-11.00 | Tecnologia | Tedesco | Lettere | Lettere | Lettere |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Religione | Lettere | Ted/livelli | Matem. | Sc./Tec. |
| 12.05-12.50 | Musica | Matem. | Inglese | Lettere | Sc./Tec. |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | Scienze | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Etw/Cons | ||
| 15.10-16.00 | Lettere | Progetto | |||
| 16.00-16.50 | Lettere | Progetto | |||
| ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.50-08.40 | Matem. | Lettere | Lettere | Tedesco | Tedesco |
| 08.40-09.30 | Inglese | Lettere | Matem. | Matem. | Lettere |
| 09.30-10.15 | Motoria | Arte e imm. | Tecnologia | Matem. | Matem. |
| 10.15-11.00 | Motoria | Arte e imm. | Inglese | Tecnologia | Lettere |
| 11.00-11.15 | intervallo |
||||
| 11.15-12.05 | Lettere | Tedesco | Lettere | Lettere | Musica |
| 12.05-12.50 | Religione | Scienze | Lettere | Lettere | Inglese |
| 12.50-14.15 | mensa | mensa | mensa | ||
| 14.15-15.10 | C.Ted/Cons | ATTIVITA' FACOLTATIVE |
Musica | ||
| 15.10-16.00 | Lettere | C.Ingl/Cons | |||
| 16.00-16.50 | Lett/Mat | Matem. | |||
