CONSIGLI DI CLASSE
1A |
||
|---|---|---|
| Religione | Donati Grazia |
|
| Italiano | Lucarelli Rosario |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Lucarelli Rosario
|
|
| Inglese | Brusegan Federico |
|
| Tedesco | Sanmtini Claudia |
|
| Matematica | Zanella Gianfranco |
Segretario |
| Scienze | Zanella Gianfranco | |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Tomaselli Francesca |
|
|
|
||
| Rappresentanti dei genitori | Bertolini Katia |
|
Delpero Gino |
||
Iachelini Angela |
||
Zanella Laura |
||
2A |
||
|---|---|---|
| Religione | Donati Grazia |
|
| Italiano | Beltrami Roberta |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Gasperetti Norma |
|
| Inglese | Dalla Torre Elena |
|
| Tedesco | Santini Claudia |
Segretario |
| Matematica | Matteotti Isabella |
|
| Scienze | Mattachini M. Elena |
|
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Tomaselli Francesca |
Segretario |
| Sostegno | Bisogni M. Teresa
|
|
| Rappresentanti dei genitori | Dallavalle Irene |
|
Franchini Monica |
||
Panizza Wilma |
||
Zanella Sabrina |
||
3A |
||
|---|---|---|
| Religione | Donati Grazia |
|
| Italiano | Penasa Stefania |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Penasa Stefania |
|
| Inglese | Dallatorre Elena |
|
| Tedesco | Gallina Carla |
|
| Matematica | Mattachini M. Elena |
|
| Scienze | Mattachini M. Elena | |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Tomaselli Francesca |
|
| Sostegno | Beltrami Roberta
|
Segretario
|
| Rappresentanti dei genitori | Bertolini Walter |
|
Girardi Giulia |
||
Marchetto Priska |
||
Santini Pierluigi |
||
1B |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
Segretario |
| Italiano | Podetti Elisa |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Podetti Elisa
|
|
| Inglese | Boldini Monica |
|
| Tedesco | Santini Claudia |
|
| Matematica | Falsone Giuseppe |
|
| Scienze | Falsone Giuseppe |
|
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
Segretario |
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Tomaselli Francesca |
|
| Sostegno |
|
|
| Rappresentanti dei genitori | Alvarez Miriam Noemi |
|
Bezzi Fabio |
||
Dallagiovanna Ilaria |
||
Pedrotti Michela |
||
2B |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
|
| Italiano | Podetti Elisa |
|
| Storia e geografia | Beltrami Roberta
|
|
| Inglese | Boldini Monica |
|
| Tedesco | Santini Claudia |
|
| Matematica | Matteotti Isabella |
Coordinatore |
| Scienze | Mattachini M. Elena | Segretario |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Tomaselli Francesca |
|
| Sostegno | ||
| Rappresentanti dei genitori | Bertolini Paola |
|
Bolzan Giuliana |
||
Gionta Adriana |
||
Lolliri M. Carmela |
||
3B |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
|
| Italiano | Gasperetti Norma |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Gasperetti Norma |
|
| Inglese | Boldini Monica |
Segretario |
| Tedesco | Santini Claudia |
|
| Matematica | Falsone Giuseppe |
|
| Scienze | Falsone Giuseppe |
|
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
Segretario |
| Scienze motorie e sportive | Beltrami Monia |
|
| Sostegno | |
|
| Rappresentanti dei genitori | Mariotti Susanna |
|
Panizza Stefania |
||
Pasquale Raffaella |
||
Zilorri Grazia |
||
1C |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
|
| Italiano | Caruso M. Antonietta |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Caruso M. Antonietta |
|
| Inglese | Boldini Monica |
|
| Tedesco | Gallina Carla |
|
| Matematica | Zanella Gianfranco |
|
| Scienze | Zanella Gianfranco | |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Beltrami Monia |
|
| Sostegno | Bisogni M. Teresa
|
Segretario
|
| Rappresentanti dei genitori | Barbacovi Valentina |
|
Eccher Elisabetta |
||
Fezzi Franco |
||
Serra Irma |
||
2C |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
|
| Italiano | Caruso M. Antonietta
|
|
| Storia e geografia | Framba Lidia |
|
| Inglese | Boldini Monica |
|
| Tedesco | Gallina Carla |
Coordinatore |
| Scienze | Mattachini M. Elena |
|
| Matematica | Falsone Giuseppe |
Segretario |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
Segretario |
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Beltrami Monia |
|
| Sostegno | ||
| Rappresentanti dei genitori | Battistini Antonella |
|
Bonomi Ivano |
||
Cristofori Patrizia |
||
Zanoni Lucia |
||
3C |
||
|---|---|---|
| Religione | Bezzi Marta |
|
| Italiano | Framba Lidia |
Coordinatore |
| Storia e geografia | Framba Lidia |
|
| Inglese | Boldini Monica |
|
| Tedesco | Gallina Carla |
|
| Matematica | Matteotti Isabella |
|
| Scienze | Zanella Gianfranco | |
| Tecnologia e informatica | Bombino Chiara |
|
| Arte e immagine | Slanzi Carmen |
|
| Musica | Migazzi Giovanni |
|
| Scienze motorie e sportive | Beltrami Monia |
Segretario |
| Sostegno | Musicò Fabiana
|
Segretario
|
| Rappresentanti dei genitori | Andreis Cristina |
|
Iachelini Doris |
||
